

| No. | Part | Material | USA Standard |
| 1 | Body | Cast Iron | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | Seat Rings | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 3 | Wedge Face Rings | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 4 | Wedge | Cast Iron | ASTM A126 CLASS B |
| 5 | Stem | Stainless Steel | SS420 |
| 6 | Body Gasket | Graphite | NON ASBESTOS |
| 7 | Bolts | Steel | ASTM A307 B |
| 8 | Nuts | Steel | ASTM A307 B |
| 9 | Bonnet | Cast Iron | ASTM A126 CLASS B |
| 10 | Back Seat Bushing | Bronze | ASTM B148 C95400 |
| 11 | Packing | Graphite | NON ASBESTOS |
| 12 | Packing Gland | Cast Brass | ASTM B584 |
| 13 | Gland Follower Bolts | Steel | ASTM A307 B |
| 14 | Gland Follower Nuts | Steel | ASTM A307 B |
| 15 | Bolts | Steel | ASTM A307 B |
| 16 | Nuts | Steel | ASTM A307 B |
| 17 | Gland Follower | Ductile Iron | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Yoke Bushing | Cast Bronze | ASTM B62 |
| 19 | Yoke Bushing Nut | Cast Iron | |
| 20 | Screw | Steel | ASTM A307 B |
| 21 | Hand wheel | Cast Iron | ASTM A126 CLASS B |
| 22 | Identification Plate | Aluminium | |
| 23 | Hand wheel Nut | Ductile Iron | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | Yoke | Cast Iron | ASTM A126 CLASS B |

| DN | L | Dk | Dg | D | b | n-d | Do | H |
| 2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
| 2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
| 3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
| 4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
| 5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
| 8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
| 10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
| 12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
| 14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
| 16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
| 18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
| 20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
| 24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |


